TEAM & RIDERS
| Team | F.C.C. TSR Honda France |
| Manager | Masakazu Fujii |
| Number | #5 |
| Class | FORMULA EWC |
| Machine | Honda CBR1000RR-R Fireblade(TSR-EWC Spec 2026 model) |
| Riders | Alan Techer / Corentin Perolari / John McPhee |
SCHEDULE & RESULTS
| Round1 | 24 Heures Motos/Le Mans, Bugatti Circuit (France) | April 18–19, 2026 |
| Round2 | 8 Hours Of SPA Motos/Circuit de Spa-Francorchamps (Belgium) | June 6, 2026 |
| Round3 | Suzuka 8 Hours/Suzuka Circuit (Japan) | July 5, 2026 |
| Round4 | Bol d’Or/Paul Ricard Circuit (France) | September 19–20, 2026 |
Round1 / 24 Heures Motos

| Event Date | April 18–19, 2026 |
| Host Location | Le Mans, Bugatti Circuit (France) |
| Official EWC Event Page | 24 Heures Motos |
| Timetable & Entry List | Entry List / Result |
| Report | Qualifying / Race |
Round2 / 8 Hours Of SPA Motos

| Event Date | June 6, 2026 |
| Host Location | Circuit de Spa-Francorchamps (Belgium) |
| Official EWC Event Page | |
| Timetable & Entry List | |
| Report |
Round3 / Suzuka 8 Hours

| Event Date | July 5, 2026 |
| Host Location | Suzuka Circuit (Japan) |
| Official EWC Event Page | |
| Official Suzuka Circuit Website | Suzuka 8 Hours Endurance Race Event Page |
| Timetable & Entry List | |
| Report |
Round4 / Bol d’Or

| Event Date | September 19–20, 2026 |
| Host Location | Paul Ricard Circuit (France) |
| Official EWC Event Page | |
| Bol d’Or Official Website | |
| Timetable & Entry List | |
| Report |


